Vous hésitez entre Silae, leader historique de la paie externalisée, et NHS RH, le nouvel entrant 100% HCR-native ? Voici l'analyse complète, sans complaisance, par un RAF hôtelier qui a testé les deux.
Note attribuée sur 20 par un panel de 5 RAF hôteliers utilisateurs des deux solutions
35 critères évalués sur des cas d'usage HCR concrets
| Critère | NHS RH | Silae |
|---|---|---|
| 🏨 Spécificité HCR | ||
| Paramétrage natif CCN 1979 | Manuel | |
| SMIC hôtelier & minimum garanti | À paramétrer | |
| AN nourriture HCR forfait URSSAF | À saisir | |
| Heures d'équivalence (nuits hôtel) | Manuel | |
| Prime ancienneté HCR progressive | À configurer | |
| Contrat extras (CDD usage HCR) | Limité | |
| 📝 Module Éditions | ||
| Templates contrats HCR pré-rédigés | ||
| Solde de tout compte automatisé | Manuel | |
| Certificats de travail auto | ||
| Attestations multiples (employeur, banque, CPAM, etc.) | Limité | |
| Avenants pré-rédigés (augmentation, mutation...) | ||
| Signature électronique intégrée | Option | |
| 💼 Gestion RH | ||
| Fiches salariés complètes | ||
| Multi-établissement natif | ||
| Workflow validation absences | Basique | |
| Plannings HCR roulements | ||
| Documents salariés (Storage cloud) | Limité | |
| 💰 Paie | ||
| Bulletins de paie illimités | ||
| Bulletin clarifié 2018+ | ||
| Calcul net imposable | ||
| Double-run automatique vs ancien outil | ||
| Comparaison ligne par ligne | ||
| 📤 Déclaratif | ||
| DSN mensuelle NEODeS | ||
| DSN événementielles (FCTU, arrêts) | ||
| Dépôt direct net-entreprises | ||
| Récupération AEE/ARS/CRM auto | ||
| 📱 Espace salarié | ||
| Espace salarié web | Option payante | |
| Téléchargement bulletins PDF | Option payante | |
| Demandes de congés en ligne | Option payante | |
| Mobile-friendly natif | ||
| 🔌 Intégrations | ||
| API publique | Limitée | |
| Push OD comptables Cegid Loop | Export CSV | |
| Export Excel/CSV | ||
| Webhooks événementiels | ||
| 🎨 Expérience utilisateur | ||
| Interface moderne (2026) | ||
| Prise en main rapide (<2h) | ||
| Onboarding accompagné | ||
| Application mobile | PWA | |
| 💸 Tarification (par salarié/mois) | ||
| Plan d'entrée | 9 € | ~14 € |
| Plan multi-établissement | 7 € | ~14 € + options |
| Frais d'installation | 0 € | ~500-1500 € |
| Engagement minimum | Aucun | 12 mois |
| Essai gratuit | 30 jours sans CB | Démo guidée |
Notre processus de migration en 4 étapes, garanti sans perte de données ni rupture de paie
Les 8 questions qu'on nous pose le plus souvent en démo
30 minutes de démo personnalisée avec un expert. Sans engagement. Sans CB.